|
|
|
|
|
Tato víceúčelová HF SSB stanice je navržena pro náročné požadavky a nepřetržitý provoz. Může pracovat jako základnová i jako mobilní stanice. Vyznačuje se odolnou konstrukcí a špičkovými parametry. Je možné ji nasadit do vzdálených základen, jako spojení s lesními pracovníky nebo jako záložní systém pro téměř jakékoli nasazení. |
| • Frekvenční rozsah: | |
|
RX: 50 kHz - 30 MHz | |
| TX: 1.8 - 30 MHz | |
| • 100W výstupního výkonu | |
| • podsvícený alfanumerický displej | |
| • unikátní selektivní volací protokol | |
| • Dual Watch | |
| • MIL-STD 810 D/E 3-letá záruka | |
|
SPECIFIKACE
| |
| 0 | |
| Hlavní specifikace | System 600 HF Single Sideband |
| Počet kanálů | 100 kanálů |
| Frekvenční rozsah | |
| Příjem | 50 kHz-30 MHz |
| Vysílání | 1.8-30 MHz |
| Krok frekvenčního syntezátoru | 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz |
| Druh provozu | J3E (USB, LSB); A1A (CW); A3E (AM); H3E (pouze mód 2182); J2B (USB, LSB) |
| Odběr | |
| Příjem (bez signálu) | 1.2 A |
| Vysílání | 20 A |
| Rozsah pracovních teplot | -10°C to +50°C |
| Stabilita frekvence | ± 10 ppm |
| RF I/O impedance | 50 ohms |
| Napájecí napětí | 13.8 VDC |
| Rozměry (Š x V x H) | 104 x 244 x 286 mm |
| Váha | 4.5 kg |
| 0 | |
| Specifikace přijímače | Měřeno podle standardu EIA |
| Typ obvodů | Dvojitý superheterodyn |
| Citlivost (10 dB S/N) | |
| 0.5-1.8 MHz : J2B/J3E/A1A | 2 µV |
| 0.5-1.8 MHz : A3E | 8 µV |
| 1.8-30 MHz : J2B/J3E/A1A | 0.25 µV |
| 1.8-30 MHz : A3E | 1 µV |
| Selektivita proti sous. kanálu | (-6/-60 dB) |
| J2B/J3E/A3E-Narrow | 2.2 / 5 kHz |
| H3E Narrow/A1A-Wide | 2.2 / 5 kHz |
| A1A Narrow | 500 Hz / 1.2 kHz |
| A3E | 6 kHz / 12 kHz |
| Clarifier Range | ± 300 Hz |
| Potlačení nosné (1.8-30 MHz) | 70 dB |
| IF potlačení (1.8-30 MHz) | 60 dB |
| Vyzařování | -55 dBm |
| Nežádoucí potlačení | <1 mV (mimo 5.2428 MHz, 8.2150 MHz, 10.4857 MHz, a 19.6610 MHz) |
| Audio výstup | 1.5W 4 ohmy w / <5% THD |
| 0 | |
| Specifikace vysílače | Měřeno podle standardu EIA |
| Výstupní výkon | |
| J2B, J3E, A1A | 100 Wattů |
| A3E, H3E | 25 Wattů AM |
| Druhy modulace | |
| SSB | Balanced Modulator, Filtered Carrier |
| AM | Low-Level (Early Stage) |
| Nežádoucí vyzařování | -40 dB |
| Potlačení SSB | -40 dB |
| Nežádoucí potlačení postr. pásma | 50 dB @ 1.5 kHz |
| Nežádoucí odezva | -40 dB |
| SSB Audio zkreslení | <-6 dB from 400-2600 Hz |
| Zabraná šířka pásma | |
| A1A | < 0.5 kHz |
| J2B, J3E, H3E | < 3.0 kHz |
| A3E | < 6.0 kHz |
| 3. SSB IMD | -25 dB @ 100 W PEP (14 MHz) |
| Impedance mikrofonu | 600 ohmů |
| |
|
|
|